Paketpris
Spara 6%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Mindre gasolgrill i hög kvalité och snygg design
Napoleon Rogue 425-1 (Black Edition) startpaket
10 590 kr
Spara 697 kr!
Mer produktinformation
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
Produkt | Antal | Styckpris | ||
---|---|---|---|---|
Napoleon Rogue 425 Black Edition | 1 st | 8 490 kr | ||
Napoleon Rogue/Freestyle/BIG Stekplatta emaljerad | 1 st | 899 kr | ||
Napoleon Överdrag till Rogue 425-serien | 1 st | 1 199 kr | ||
Napoleon Koltråg | 1 st | 699 kr | ||
Du sparar 697 kr! Paketpris: 10 590 kr |
Napoleon Rogue 425-1 Black Edition i paketpris
Rogue 425-1 Black Edition är en av Napoleons mest sålda grillar, perfekt för dig som söker en mindre gasolgrill där kvalité och höga garantier ingår! Grillen har tre bottenbrännare, gjutjärnsgaller, fällbara sidobord och upp till 15 års garanti! Med andra ord är detta en grill som håller i många år.
I detta specialpaket ingår:
- Napoleon Rogue 425-1 Black Edition
- Överdrag
- Stekplatta för oändliga grillmöjligheter
- Koltråg för möjligheten att grilla med kol
Modell
Rogue 425-1 (Black Edition) startpaketVarumärke
Jämför produkt
Mått & vikt | ||||
Höjd | 121 cm | 1 cm | - | 4 cm |
Djup | 64 cm | 45 cm | - | - |
Bredd | 130 cm | 30 cm | - | 38 cm |
Längd | - | - | - | 37 cm |
Vikt | 60 kg | - | - | 6,8 kg |
Napoleon - serie | ||||
Napoleon - Serier | Rogue® | - | - | - |
Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
Antal bottenbrännare
|
3 st | - | - | - |
Regulator | ||||
Regulator Ingår | Ja | - | - | - |
Napoleon Garantier | ||||
Grillbox gjuten aluminium | Lifetime Warranty År | - | - | - |
Garanti lock porslinsemaljerat | 15 år År | - | - | - |
Garanti Grillgaller | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) | - | - | - |
Garanti gjutna delar av aluminium | Lifetime Warranty År | - | - | - |
Garanti droppskydd
|
5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Garanti brännarrör
|
10 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Dropplåt | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Tändsystem | ||||
Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
Brännare | ||||
Ledbelysta reglage | Nej | - | - | - |
Antal brännare grillyta | 3 st | - | - | - |
Total effekt brännare grillyta | 14,25 kw | - | - | - |
Sidobrännare kok-/stekplatta | Nej | - | - | - |
Rotesseriebrännare | Nej | - | - | - |
Grillyta | ||||
Bredd | 60 cm | - | - | - |
Djup | 45 cm | - | - | - |
Belysning grillyta | Nej | - | - | - |
Napoleon Sizzle Zone
|
Nej | - | - | - |
Grillgaller
|
Gjutjärn waves | - | - | - |