Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 2%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Rogue 625 Pro S i paketpris
Napoleon Rogue 625 Pro S Startpaket
23 490 kr
Spara 597 kr!
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Napoleon Rogue 625 Pro S | 1 st | 20 990 kr | |
|
Napoleon Cover Rogue 625 SE/XT | 1 st | 1 399 kr | |
|
Napoleon Rogue/Freestyle/BIG Stekplatta emaljerad | 1 st | 949 kr | |
|
Napoleon Koltråg | 1 st | 749 kr | |
| Du sparar 597 kr! Paketpris: 23 490 kr | ||||
Napoleon Rogue 625 Pro S Startpaket
| Mått & vikt | ||||
| Höjd | 123 (160 med locket öppet) cm | - | 1 cm | 4 cm |
| Vikt | 90 kg | - | - | 6,8 kg |
| Bredd | 168 (142 med sidobrännare ner) cm | - | 30 cm | 38 cm |
| Längd | - | - | - | 37 cm |
| Djup | 63,50 cm | - | 45 cm | - |
| Grillyta | ||||
| Bredd | 90 cm | - | - | - |
| Djup | 45 cm | - | - | - |
| Belysning grillyta | Nej | - | - | - |
| Napoleon Sizzle Zone | Ja | - | - | - |
| Grillgaller | Rostfria Waves | - | - | - |
| Brännare | ||||
| Ledbelysta reglage | Ja | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | 5 st | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 23,75 kw | - | - | - |
| Tändsystem | ||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
| Napoleon Garantier | ||||
| Grillbox gjuten aluminium | 15 År | - | - | - |
| Garanti rotisseribrännare | 2 År | - | - | - |
| Garanti lock rostfritt | 15 År | - | - | - |
| Garanti Keramisk brännare | 5 (ej nät Sizzle Zone) År | - | - | - |
| Garanti Grillgaller | 15 | - | - | - |
| Garanti gjutna delar av aluminium | 15 År | - | - | - |
| Garanti droppskydd | 5 (funktion, ej utseende) År | - | - | - |
| Garanti brännarrör | 10 År | - | - | - |
| Dropplåt | 2 År | - | - | - |
| Napoleon - serie | ||||
| Napoleon - Serier | Rogue | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
| Antal bottenbrännare | 5 st | - | - | - |
| Regulator | ||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - |

