Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 5%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Sotorsäljaren Raogue 525 Pro S i maxat paket
Napoleon Rogue 525 Pro S Startpaket Deluxe
24 190 kr
Spara 1 155 kr!
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 999 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Napoleon Rogue 525 Pro S | 1 st | 18 900 kr | |
|
Napoleon Överdrag Rogue 525 Black edition, 525 SE , 525 XT, 525 PRO S | 1 st | 1 449 kr | |
|
Napoleon Rogue/Freestyle/BIG Stekplatta emaljerad | 1 st | 999 kr | |
|
Napoleon Koltråg | 1 st | 799 kr | |
|
Napoleon Rotisserie Rogue | 1 st | 2 399 kr | |
|
Napoleon Rotisserie korg justerbar | 1 st | 799 kr | |
| Du sparar 1 155 kr! Paketpris: 24 190 kr | ||||
Grillens grill ✅
Överdrag ✅
Stekplatta ✅
Kåltråg ✅
Rotisserie ✅
Justerbar Rotisserie korg ✅
Du är klar.
Med vårt skräddarsytta startpaket med kunskap av decennier inom branschen så går du från noll till hundra direkt från start. Saknar du tång, borste eller stekspade? Glöm självklart inte att lägga till det isåfall?
Är dock inte 525 Pro S vad du sökte? Se hela sortimentet av våra Napoleon Grillar här! Eller ring oss för rådgivning, så ska vi nog kunna ro i hamn 0142-80102
| Grillyta | ||||||
| Bredd | 73 cm | - | - | - | - | - |
| Djup | 46 cm | - | - | - | - | - |
| Belysning grillyta | Nej | - | - | - | - | - |
| Napoleon Sizzle Zone | Ja | - | - | - | - | - |
| Grillgaller | Rostfritt stål | - | - | - | - | - |
| Napoleon Garantier | ||||||
| Grillbox gjuten aluminium | 15 År | - | - | - | - | - |
| Garanti lock rostfritt | 15 År | - | - | - | - | - |
| Garanti Keramisk brännare | 5 År | - | - | - | - | - |
| Garanti Grillgaller | 15 (mot funktion, ej utseende) | - | - | - | - | - |
| Garanti droppskydd | 5 (mot funktion, ej utseende) År | - | - | - | - | - |
| Garanti brännarrör | 10 År | - | - | - | - | - |
| Dropplåt | 2 (mot funktion, ej utseende) År | - | - | - | - | - |
| Regulator | ||||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - | - | - |
| Tändsystem | ||||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - | - | - |
| Brännare | ||||||
| Antal brännare grillyta | 4 st | - | - | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 23,75 kw | - | - | - | - | - |
| Mått & vikt | ||||||
| Bredd | 154 (127 med sidobord nedällda) cm | - | 30 cm | 38 cm | - | - |
| Vikt | 70 kg | - | - | 6,8 kg | - | - |
| Höjd | 123 (160 med locket uppe) cm | - | 1 cm | 4 cm | - | - |
| Djup | 63.5 cm | - | 45 cm | - | - | - |
| Längd | - | - | - | 37 cm | - | - |
| Napoleon - serie | ||||||
| Napoleon - Serier | Rogue | - | - | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||||
| Antal bottenbrännare | 4 st | - | - | - | - | - |
| Garantier | ||||||
| Övriga delar & lackeringar | 2 år | - | - | - | - | - |

