Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 2%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Napoleon Pro 500 i paketpris
Napoleon Pro 500-3 Startpaket
41 990 kr
Spara 997 kr!
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Napoleon PRO 500-3 | 1 st | 39 990 kr | |
|
Napoleon Överdrag pro 500, p500, p450 | 1 st | 1 299 kr | |
|
Napoleon P/Pro/LEX Stekplatta emaljerad | 1 st | 949 kr | |
|
Napoleon Koltråg | 1 st | 749 kr | |
| Du sparar 997 kr! Paketpris: 41 990 kr | ||||
Napoleon Pro 500-3 i rabatterat paketpris
I detta paket hittar du Napoleon Pro 500-3 från Napoleons mest utvecklade och påkostade serie. Tillsammans med de mest nödvändiga tillbehören är detta paketet för att imponera på dina grannar!
| Mått & vikt | ||||
| Höjd | 132 cm | - | - | 4 cm |
| Längd | - | - | 45,1 cm | 37 cm |
| Bredd | 169 cm | - | 33 cm | 38 cm |
| Vikt | 115 kg | - | - | 6,8 kg |
| Djup | 67 cm | - | - | - |
| Napoleon - serie | ||||
| Napoleon - Serier | Prestige PRO™ | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
| Antal bottenbrännare | 4 st | - | - | - |
| Regulator | ||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - |
| Napoleon Garantier | ||||
| Garanti rotisseribrännare | 5 År | - | - | - |
| Garanti lock rostfritt | Presidents lifetime warranty År | - | - | - |
| Garanti infraröd botten- & sidobrännare | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) exklusive skyddsnät 2 år År | - | - | - |
| Garanti Grillgaller | Presidents lifetime warranty | - | - | - |
| Garanti Grillbalja rostfri | Presidents lifetime warranty År | - | - | - |
| Garanti gjutna delar av aluminium | Presidents lifetime warranty År | - | - | - |
| Garanti droppskydd | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
| Garanti brännarrör | 10 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
| Dropplåt | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
| Tändsystem | ||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
| Brännare | ||||
| Ledbelysta reglage | Ja | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | 4 st | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 25,7 (varav bottenbrännare 16 kw) kw | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | 4 kw | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | Ja | - | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | 5,7 kw | - | - | - |
| Grillyta | ||||
| Bredd | 71 cm | - | - | - |
| Djup | 46 cm | - | - | - |
| Belysning grillyta | Ja | - | - | - |
| Napoleon Sizzle Zone | Ja | - | - | - |
| Grillgaller | Rostfritt waves 9,5 mm stavar | - | - | - |

