Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 4%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Kraftfull gasolgrill med sidobrännare i paketpris
Napoleon Freestyle 425 Pro Startpaket
13 490 kr
Spara 497 kr!
Mer produktinformation
Förbeställning (Förboka nu så skickas varan 1-2 dagar efter lansering)
Fri frakt över 999 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Napoleon Freestyle PRO 425 | 1 st | 10 990 kr | |
|
Napoleon Koltråg | 1 st | 799 kr | |
|
Napoleon Rogue/Freestyle/BIG Stekplatta emaljerad | 1 st | 999 kr | |
|
|
Napoleon Överdrag Freestyle 365/425 | 1 st | 1 199 kr | |
| Du sparar 497 kr! Paketpris: 13 490 kr | ||||
Freestyle 425 Pro Startpaket
| Grillyta | ||||
| Bredd | 60 cm | - | - | - |
| Djup | 45 cm | - | - | - |
| Belysning grillyta | Nej | - | - | - |
| Napoleon Sizzle Zone | Ja | - | - | - |
| Grillgaller | Porslinsemaljerat gjutjärn | - | - | - |
| Brännare | ||||
| Ledbelysta reglage | Nej | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | 4 st | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 16 kw | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | Ja | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | Nej | - | - | - |
| Tändsystem | ||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
| Napoleon Garantier | ||||
| Garanti lock porslinsemaljerat | 10 År | - | - | - |
| Garanti Grillgaller | 5 år, plus “50 % rabatt” t.o.m. år 10 | - | - | - |
| Garanti gjutna delar av aluminium | 10 År | - | - | - |
| Garanti droppskydd | 3 år, plus “50 % rabatt” t.o.m. år 10 År | - | - | - |
| Garanti brännarrör | 5 år, plus “50 % rabatt” t.o.m. år 10 År | - | - | - |
| Grillbox gjuten aluminium | 10 År | - | - | - |
| Regulator | ||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - |
| Mått & vikt | ||||
| Bredd | 132 cm | 38 cm | 30 cm | - |
| Vikt | 55 kg | 6,8 kg | - | - |
| Höjd | 116 cm | 4 cm | 1 cm | - |
| Djup | 64 cm | - | 45 cm | - |
| Längd | - | 37 cm | - | - |
| Napoleon - serie | ||||
| Napoleon - Serier | Freestyle | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
| Antal bottenbrännare | 4 st | - | - | - |

