Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 3%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Nonno Peppe startpaket small
Forno Allegro by Edil Planet Nonno Peppe startpaket small
11 290 kr
Spara 398 kr!
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Andra har också beställt
Omberg
Tillfälligt slut
(11 omdömen)
(11 omdömen)
699 kr
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Forno Allegro by Edil Planet Nonno Peppe Rostfri | 1 st | 9 990 kr | |
|
Omberg Nonno Peppe Överdrag | 1 st | 899 kr | |
|
Omberg Pizzaspade premium perforerad XL 35,5 cm bred - 100cm | 1 st | 799 kr | |
| Du sparar 398 kr! Paketpris: 11 290 kr | ||||
Forno Allegro Nonno Peppe - italiensk pizzaugn i paketpris
Nonno Peppe är Edil Planets mest sålda pizzaugn då den har ett väl tilltaget bakbord för att passa även
den större familjen. I denna ugnen är det inte nån direkt begränsning för hur stora pizzor du vill göra då bakbordets dimension är60x60 cm. Ugnen är ännu ett strå mer isolerat än lillebror Nonno Lillo för att bliså bränsleeffektiv som möjligt. Den svalnar långsamt vilket kan vara minst sagt användbart när du lagar mat som kräver lägre värme. Läs mer om pizzaugnen HÄR.
| Mått & vikt | |||
| Djup | 75 cm | - | - |
| Höjd | inuti 22,5 (öppning16) cm | - | - |
| Vikt | 70 kg | - | - |
| Bredd | 82 (öppning 59) cm | - | - |
| Specifikationer Pizzaugnar | |||
| Pizzastenarnas vikt | 26 (13 st) kg | - | - |
| Färg | Rame | - | - |
| Material | Rostfritt stål | - | - |
| Material Bakbord | Handgjord lersten | - | - |
| Max storlek på pizza | 45 cm diameter | - | - |
| Maxtemperatur | 500 grader Celsius | - | - |
| Öppning | 60 cm | - | - |
| Vedhållare | Ja | - | - |
| vikt | 65 kg | - | - |
| Plats för antal pizzor | 2 st | - | - |
| Bakbord | 60x60 cm | - | - |
| Uppeldningstid | 20-30 (gärna längre) minuter | - | - |
| Skötselråd | Borsta bort smutsen, använd EJ rengöringsmedel eller vatten | - | - |

