Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 5%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Broil King Broil King Baron 590 + montering och infraröd brännare
19 278 kr
Spara 1 014 kr!
Endast 1 kvar i lager
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Andra har också beställt
Broil King
Lagervara 1-3 vardagar
(27 omdömen)
(27 omdömen)
999 kr
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Broil King Baron 590 | 1 st | 15 999 kr | |
|
Broil King Infraröd sidobrännare | 1 st | 2 499 kr | |
|
Grillkung Montering av Baron/Crown Grillar (7-10 dagar) | 1 st | 1 795 kr | |
| Du sparar 1 014 kr! Paketpris: 19 278 kr | ||||
Letar du efter en bra deal? Då har du kommit rätt! Just nu kan du köpa Broil King Baron 590 och få montering och IR brännare på köpet ! Missa inte denna grymma deal!
Broil King Baron 590 har 5 Dual-Tube brännare, kokplatta och rotisseribrännare med premium rotisseriset. Grillgallren är tillverkade i gjutjärn och är kraftiga vilket ger längre hållbarhet. Ena sidan är fällbar i både sidobordet och tändknappen är i rostfritt stål.
Den här grillen är perfekt för både proffs och entusiaster. Laga grymma måltider med denna grill från Broil King!
| Mått & vikt | |||
| Djup | 61 cm | 30,3 cm | - |
| Bredd | 160 cm | 24,5 cm | - |
| Höjd | 117 cm | - | - |
| Vikt | 85 kg | - | - |
| Grillyta | |||
| Bredd | 81 cm | - | - |
| Djup | 44 cm | - | - |
| Garantier | |||
| Dropplåtar | 10 År | - | - |
| Delar av gjuten aluminium | Lifetime warranty år år | - | - |
| Övriga delar & lackeringar | 2 år | - | - |
| Brännare | 10 år | - | - |
| Grillbalja | Lifetime warranty år år | - | - |
| Lock | Lifetime warranty år år | - | - |
| Brännare | |||
| Antal brännare grillyta | 5 st | - | - |
| Ledbelysta reglage | Ja | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 15 kw | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | Ja | - | - |
| Effekt sidobrännare | 2,7 kw | - | - |
| Rotesseriebrännare | Ja | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | 4,4 kw | - | - |
| Broil King - serie | |||
| Broil King - Serier | Baron™ | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | |||
| Antal bottenbrännare | 5 st | - | - |
| Regulator | |||
| Regulator Ingår | Ja | - | - |
| Tändsystem | |||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - |

