Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 6%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Perfekta paketet för dig som älskar pizza!
Broil King Baron S 590 IR
19 999 kr
Spara 1 197 kr!
Endast 5 kvar i lager
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 1-2 arbetsdagar)
Fri frakt över 999 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Andra har också beställt
Broil King
Lagervara 1-3 vardagar
(27 omdömen)
(27 omdömen)
999 kr
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Broil King Baron S 590 IR | 1 st | 18 999 kr | |
|
Broil King Pizzainsats till gasolgrill | 1 st | 999 kr | |
|
Broil King Pizzasten Baron & Crown | 1 st | 799 kr | |
|
Broil King Pizzaspade | 1 st | 399 kr | |
| Du sparar 1 197 kr! Paketpris: 19 999 kr | ||||
Baron S 590 IR med pizzatillbehör för dig som älskar att baka pizza! Pizzainsatsen gör att du når temperaturer på 400 grader i kupolen och kan grädda pizza på under 2 minuter.
| Garantier | ||||
| Dropplåtar | 3 År | - | - | - |
| Delar av gjuten aluminium | 15 år | - | - | - |
| Övriga delar & lackeringar | 2 år | - | - | - |
| Brännare | 10 år | - | - | - |
| Grillbalja | livstid år | - | - | - |
| Lock | 15 år | - | - | - |
| Mått & vikt | ||||
| Längd | - | 32,76 cm | 48 cm | - |
| Höjd | 117 cm | 11,3 cm | 5 cm | - |
| Bredd | 160 cm | 39 cm | 35 cm | - |
| Djup | 61 cm | - | - | - |
| Vikt | 85 kg | - | - | - |
| Broil King - serie | ||||
| Broil King - Serier | Baron™ | - | - | - |
| Regulator | ||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
| Antal bottenbrännare | 5 st | - | - | - |
| Tändsystem | ||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
| Grillyta | ||||
| Bredd | 81 cm | - | - | - |
| Djup | 44 cm | - | - | - |
| Belysning grillyta | Nej | - | - | - |
| Brännare | ||||
| Antal brännare grillyta | 5 st | - | - | - |
| Ledbelysta reglage | Ja | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 15 kw | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | Ja | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | 2,5 kw | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | Ja | - | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | 4,4 kw | - | - | - |

