Innehållet kan inte visas
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Komplett utekök i svart design
Broil King Baron 590 IR Shadow Island utekök
37 990 kr
Spara 695 kr!
Mer produktinformation
Beställningsvara (5-7 dagar för varor som finns i lager hos leverantören)
Fri frakt över 999 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Broil King Baron 590 IR Shadow BI | 1 st | 16 990 kr | |
|
Broil King MOK Underskåp 5 brännare baron | 1 st | 6 999 kr | |
|
Broil King MOK Underskåp gasol Baron | 1 st | 5 999 kr | |
|
Broil King MOK Underskåp Lucka/låda Baron | 1 st | 5 999 kr | |
|
Broil King Mok avfallsinsats Baron | 1 st | 2 299 kr | |
|
Broil King Regulatorset SE | 1 st | 399 kr | |
| Du sparar 695 kr! Paketpris: 37 990 kr | ||||
Broil King Baron 590 IR shadow Island - Komplett utekök i toppkvalité
Detta paket ger dig ett komplett utekök i toppkvalité från välkända Broil King. Paketet innehåller:
- Broil King Baron 590 IR Shadow gasolgrill med 5 bottenbrännare, belysta vred, rotisseriebrännare + rotisserie med motor. Till grillen ingår även en infraröd sidobrännare som monteras vid sidan av grillen.
Den infraröda sidobrännaren når 800 °C vilket gör att du kan grilla kött i höga temperaturer direkt på sidobrännaren men du kan också steka, woka och koka vid sidan om. - Underskåp som monteras under grillen med plats för förvaring
- Ett sidoskåp men utskärning i skivan för sidobrännaren. Undertill finns plats för förvaring av gasoltuben.
- Ett sidoskåp med lucka och skåp som placeras vid sidan om grillen.
- En avfallsinsats ink skenor och två soptunnor som monteras i sidoskåpet.
- Regulator till gasolgrillen
Modulerna har en bänkskiva i rostfritt stål. Modulerna levereras separat och skruvas ihop till ett komplett utekök.

| Broil King - serie | ||||||
| Broil King - Serier | Baron Shadow | - | - | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||||
| Antal bottenbrännare | 5 st | - | - | - | - | - |
| Regulator | ||||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - | - | - |
| Tändsystem | ||||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - | - | - |
| Brännare | ||||||
| Antal brännare grillyta | 5 st | - | - | - | - | - |
| Ledbelysta reglage | Ja | - | - | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 12,4 kw | - | - | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | Ja | - | - | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | 2,7 kw | - | - | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | Ja | - | - | - | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | 4,4 kw | - | - | - | - | - |
| Grillyta | ||||||
| Bredd | 81 cm | - | - | - | - | - |
| Djup | 44 cm | - | - | - | - | - |
| Grillgaller | Gjutjärn | - | - | - | - | - |

