Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 5%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Komplett paket för pelletsgrill
Traeger grills Ironwood 885 startpaket
20 990 kr
Spara 996 kr!
Endast 4 kvar i lager
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Traeger grills Ironwood 885 | 1 st | 17 990 kr | |
|
Traeger grills Fronthylla Pro 780/ Ironwood 885 | 1 st | 1 399 kr | |
|
Traeger grills Cover Ironwood 885 | 1 st | 1 999 kr | |
|
Traeger grills Äpple 9 kg | 1 st | 299 kr | |
|
Pit Boss Hickory Pellets 9KG | 1 st | 299 kr | |
| Du sparar 996 kr! Paketpris: 20 990 kr | ||||
Startpaket för dig som vill kunna komma igång med det du behöver och få ett bra pris från start med din Traeger Ironwood 885.
| Mått & vikt | |||||
| Djup | 66 cm | - | - | - | - |
| Vikt | 78 kg | - | - | - | - |
| Höjd | 120 cm | - | - | - | - |
| Bredd | 135,5 cm | - | - | - | - |
| Grillyta | |||||
| Grillyta | 5709 cm2 | - | - | - | - |
| Bredd | 75 cm | - | - | - | - |
| Djup | undre galler 48cm, över galler 30 cm | - | - | - | - |
| Grillgaller | Emaljerade | - | - | - | - |
| Tändsystem | |||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - | - |
| PelletsGrillar | |||||
| Förbränning av pellets vid 260°C | 1,7 kg/h | - | - | - | - |
| Förbränning av pellets vid 100°C | 0,28-0,33 kg/h | - | - | - | - |
| Wifi | Ja | - | - | - | - |
| Total grillyta | 5709 cm2 | - | - | - | - |
| Temperatur range | 74-260 °C | - | - | - | - |
| Pelletskapacitet volym | 9 kg | - | - | - | - |
| Max antal probes | 1 st | - | - | - | - |
| Grillgaller hyllor | 2 st | - | - | - | - |
| Elförbrukning | 300 (medel 50W/timme) Watt | - | - | - | - |
| Digital temperaturprecision | 3 °C | - | - | - | - |
| Antal probes | 1 st | - | - | - | - |
| Traeger - serie | |||||
| Traeger - Serier | Ironwood | - | - | - | - |
| Garantier | |||||
| Grillbalja | 3 år | - | - | - | - |
| Lock | 3 år | - | - | - | - |

