Innehållet kan inte visas
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Utekök med extra allt
Omberg Borghamn produktpaket 11
Bli kontaktad när varan finns i lager!
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Omberg Borghamn dubbelskåp | 1 st | 11 990 kr | |
|
Omberg Borghamn hörnmodul 90 grader | 1 st | 8 990 kr | |
|
Omberg Borghamn gasolgrill 6 brännare | 1 st | 24 990 kr | |
|
Omberg Borghamn skåp med diskho | 1 st | 13 990 kr | |
|
Omberg Borghamn Skåp med kyl | 1 st | 18 990 kr | |
| Du sparar 3 960 kr! Paketpris: 74 990 kr | ||||
Utekök med extra ALLT
Gasolgrill
Gasolgrillen är tillverkad i rostfritt stål 304 och är utrustad med 6 bottenbrännare, rotisseriebrännare, rotisserie, belysning inuti grillen samt vred, rostfria galler, skåp och lådor för förvaring samt glaspanel i locket. Läs mer om grillens funktioner här.
I detta paket ingår också en infraröd sidobrännare som monteras på sidan av grillen vilket ger dig möjligheter att steka, woka, koka men framförallt grilla kött direkt på i riktigt höga temperaturer.
Borghamn-serien
Modulerna är tillverkade i rostfritt stål, 304 för att klara vårt svenska klimat året om. Bänkskivan är tillverkad i granit vilket tål både värme samt kyla och ger en exklusiv och snygg finish. Modulerna kommer till 95% monterade och fästs med varandra med 4 skruv i bakkant vilket är både smidigt samt enkelt. Nedtill har varje modell justerbara och låsbara hjul.
Obs: kylen bör förvaras inomhus under vinterhalvåret.
| Antal brännare (Sido filtrering) | |||||
| Antal bottenbrännare | - | - | 6 st | - | - |
| Mått & vikt | |||||
| Vikt | 64,5 kg | - | 100 kg | 63 kg | 125 kg |
| Höjd | 90 cm | - | 120 cm | 90 (med kranen 137,1 cm) cm | 90 cm |
| Djup | 57,6 cm | 57,6 cm | 58 cm | 57,6 cm | 57,6 (med handtaget från kylen 60,3 cm) cm |
| Bredd | 83 cm | 62,5 cm | 110 (utan sidobord) cm | 83 cm | 96,3 cm |
| Garantier | |||||
| Dropplåtar | - | - | 2 År | - | - |
| Övriga delar & lackeringar | - | - | 2 år | - | - |
| Brännare | - | - | 5 år | - | - |
| Grillbalja | - | - | 2 år | - | - |
| Lock | - | - | 2 år | - | - |
| Regulator | |||||
| Regulator Ingår | - | - | Nej | - | - |
| Tändsystem | |||||
| Elektroniskt tändsystem | - | - | Ja | - | - |
| Brännare | |||||
| Antal brännare grillyta | - | - | 6 st | - | - |
| Ledbelysta reglage | - | - | Ja | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | - | - | 22,5 kw | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | - | - | Nej | - | - |
| Rotesseriebrännare | - | - | Ja | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | - | - | 4 kw | - | - |
| Grillyta | |||||
| Bredd | - | - | 96 cm | - | - |
| Djup | - | - | 45,5 cm | - | - |
| Belysning grillyta | - | - | Ja | - | - |
| Grillgaller | - | - | rostfritt 8 mm stavar | - | - |

