Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 7%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Komplett utekök med gasolgrill & kamadogrill i vinkel
GRLLR Connect Prime G4S paket 8
52 990 kr
Spara 3 920 kr!
Mer produktinformation
Tillfälligt slut (Slutsåld - Kontakta oss så återkommer vi med beräknad leveranstid)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Bli kontaktad när varan finns i lager!
Andra har också beställt
Andra har också beställt
GRLLR
Lagervara 1-3 vardagar
(1 omdöme)
(1 omdöme)
1 290 kr
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
GRLLR Connect® Stove Unit / 2 brännars spis | 1 st | 5 990 kr | |
|
GRLLR Connect Storage unit/ lådmodul | 1 st | 4 990 kr | |
|
GRLLR Prime G4S | 1 st | 8 990 kr | |
|
GRLLR Connect® Corner Unit | Modul som kan konverteras för kamado | 1 st | 5 490 kr | |
|
GRLLR Connect® Cooling Unit | Modul förbedd för kyl | 1 st | 3 990 kr | |
|
GRLLR Connect® Fridge | Kylskåp till cooling unit (exkl. kabinett modul) | 1 st | 4 990 kr | |
|
GRLLR Connect® Sink Unit | Diskbänk med lådor | 1 st | 6 490 kr | |
|
GRLLR Connect modul för Kamado | 1 st | 3 990 kr | |
|
GRLLR Kamado Ember Classic 22 | Charcoal Black / matt finish | 1 st | 11 990 kr | |
| Du sparar 3 920 kr! Paketpris: 52 990 kr | ||||
Komplett utekök i vinkel med gasolgrill & kamadogrill
| Mått & vikt | |||||||||
| Höjd | 88,5 cm | 88,5 cm | 117,5 cm | 88,5 cm | 88,5 cm | 69 cm | 88,5 cm | 40 cm | - |
| Bredd | 80 cm | 80 cm | 138 cm | 85,5 cm | 80 cm | 43 cm | 80 cm | 80 cm | - |
| Djup | 63,5 cm | 62 cm | 54 cm | - | 62 cm | 47,5 cm | 62 cm | 62 cm | - |
| Vikt | 35 kg | - | 52 kg | - | 25,5 kg | 25 kg | 40 kg | - | - |
| Mängd | - | - | - | - | - | 60 Liter | - | - | - |
| Längd | - | - | - | 85,5 cm | - | - | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | |||||||||
| Antal bottenbrännare | - | - | 4 st | - | - | - | - | - | - |
| Brännare | |||||||||
| Ledbelysta reglage | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | - | - | 4 st | - | - | - | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | - | - | 16 kw | - | - | - | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | - | - | 3,2 kw | - | - | - | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | - | - | Nej | - | - | - | - | - | - |
| Grillyta | |||||||||
| Bredd | - | - | 72 cm | - | - | - | - | - | - |
| Djup | - | - | 42 cm | - | - | - | - | - | - |
| Grillgaller | - | - | Gjutjärn | - | - | - | - | - | - |
| Regulator | |||||||||
| Regulator Ingår | - | - | Nej | - | - | - | - | - | - |
| Tändsystem | |||||||||
| Elektroniskt tändsystem | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Garantier | |||||||||
| Övriga delar & lackeringar | - | - | 5* år | - | - | - | - | - | - |
| Brännare | - | - | 2 år | - | - | - | - | - | - |
| Grillbalja | - | - | 10* år | - | - | - | - | - | - |
| Lock | - | - | 5 år | - | - | - | - | - | - |

