Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 7%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Utekök med gasolgrill & kamadogrill
GRLLR Connect Prime G4S paket 7
47 990 kr
Spara 3 430 kr!
Mer produktinformation
Tillfälligt slut (Slutsåld - Kontakta oss så återkommer vi med beräknad leveranstid)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Bli kontaktad när varan finns i lager!
Andra har också beställt
Andra har också beställt
GRLLR
Tillfälligt slut
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
GRLLR Connect® Stove Unit / 2 brännars spis | 1 st | 5 990 kr | |
|
GRLLR Connect Storage unit/ lådmodul | 1 st | 4 990 kr | |
|
GRLLR Prime G4S | 1 st | 8 990 kr | |
|
GRLLR Connect® Cooling Unit | Modul förbedd för kyl | 1 st | 3 990 kr | |
|
GRLLR Connect® Fridge | Kylskåp till cooling unit (exkl. kabinett modul) | 1 st | 4 990 kr | |
|
GRLLR Connect® Sink Unit | Diskbänk med lådor | 1 st | 6 490 kr | |
|
GRLLR Connect modul för Kamado | 1 st | 3 990 kr | |
|
GRLLR Kamado Ember Classic 22 | Charcoal Black / matt finish | 1 st | 11 990 kr | |
| Du sparar 3 430 kr! Paketpris: 47 990 kr | ||||
Komplett utekök med gasolgrill & kamadogrill
Med GRLLR Connect®-serien kan du bygga ditt egna utekök i form av olika moduler och grillar. Alla moduler går enkelt att montera i varandra och även om modulerna är fristående så ger de ett intryck av att vara ett helt utekök när man väl monterar ihop dem. I Connect-serien hittar:
- Connect Stove unit - 2 brännars spis/ gashäll
- Connect Cooling Unit - Modul förberett för kylskåp
- Connect Fridge - Kylskåp som placeras i Cooling unit
- Connect Sink Unit - Diskbänk med lådor
- Connect Kamado/ Extension Uni - Modul med hyllplan eller modul för placering av Kamadogrill
- Connect Corner unit - Hörnmodul
| Mått & vikt | ||||||||
| Vikt | 35 kg | - | 52 kg | 25,5 kg | 25 kg | 40 kg | - | - |
| Höjd | 88,5 cm | 88,5 cm | 117,5 cm | 88,5 cm | 69 cm | 88,5 cm | 40 cm | - |
| Bredd | 80 cm | 80 cm | 138 cm | 80 cm | 43 cm | 80 cm | 80 cm | - |
| Djup | 63,5 cm | 62 cm | 54 cm | 62 cm | 47,5 cm | 62 cm | 62 cm | - |
| Mängd | - | - | - | - | 60 Liter | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||||||
| Antal bottenbrännare | - | - | 4 st | - | - | - | - | - |
| Brännare | ||||||||
| Ledbelysta reglage | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | - | - | 4 st | - | - | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | - | - | 16 kw | - | - | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | - | - | 3,2 kw | - | - | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | - | - | Nej | - | - | - | - | - |
| Grillyta | ||||||||
| Bredd | - | - | 72 cm | - | - | - | - | - |
| Djup | - | - | 42 cm | - | - | - | - | - |
| Grillgaller | - | - | Gjutjärn | - | - | - | - | - |
| Regulator | ||||||||
| Regulator Ingår | - | - | Nej | - | - | - | - | - |
| Tändsystem | ||||||||
| Elektroniskt tändsystem | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
| Garantier | ||||||||
| Övriga delar & lackeringar | - | - | 5* år | - | - | - | - | - |
| Brännare | - | - | 2 år | - | - | - | - | - |
| Grillbalja | - | - | 10* år | - | - | - | - | - |
| Lock | - | - | 5 år | - | - | - | - | - |

