Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 6%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Storsäljaren GEM 310 i paketpris
Broil King Startpaket Gem 310
5 490 kr
Spara 377 kr!
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Mer produktinformation
Lagervara (Skickas inom 1-4 arbetsdagar)
Fri frakt från 1000 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Broil King Gem 310 | 1 st | 4 190 kr | |
|
Broil King Grillborste palmyra | 1 st | 179 kr | |
|
Broil King Grillöverdrag Select - Porta Chef & Gem | 1 st | 499 kr | |
|
Broil King Stekplatta Baron/Crown | 1 st | 999 kr | |
| Du sparar 377 kr! Paketpris: 5 490 kr | ||||
Broil King Gem 310 i paketpris
Här har vi satt ihop ett riktigt schysst paketpris på storsäljaren Gem 310 från Broil King. Förutom grill så får du även med de mest nödvändiga tillbehören till ett paketpris!
| Mått & vikt | ||||
| Höjd | 109 cm | - | - | - |
| Längd | - | 43 cm | - | - |
| Bredd | 116 cm | - | - | - |
| Djup | 54 cm | - | - | - |
| Vikt | 23 kg | - | - | - |
| Brännare | ||||
| Ledbelysta reglage | Nej | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | 3 st | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 6,9 kw | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | Nej | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | - kw | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | Nej | - | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | - kw | - | - | - |
| Garantier | ||||
| Dropplåtar | 2 År | - | - | - |
| Delar av gjuten aluminium | 10 år | - | - | - |
| Övriga delar & lackeringar | 2 år | - | - | - |
| Brännare | 5 år | - | - | - |
| Grillbalja | 10 år | - | - | - |
| Lock | 10 år | - | - | - |
| Broil King - serie | ||||
| Broil King - Serier | Gem™ | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
| Antal bottenbrännare | 3 st | - | - | - |
| Regulator | ||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - |
| Tändsystem | ||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
| Grillyta | ||||
| Bredd | 52 cm | - | - | - |
| Djup | 33 cm | - | - | - |
| Belysning grillyta | Nej | - | - | - |
| Grillgaller | Gjutjärn | - | - | - |

