Innehållet kan inte visas
Paketpris
Spara 3%
Innehållet kan inte visas
Andra har också beställt
Rabatterat paketpris på stora Baron 590 ink. tillbehör!
Broil King Baron 590 startpaket
18 458 kr
Spara 627 kr!
Endast 1 kvar i lager
Mer produktinformation
Lagervara 1-3 vardagar (Skickas inom 3-5 arbetsdagar)
Fri frakt över 1 kr *Gäller allt utom kol och pellets
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Produkter i paketet:
| Produkt | Antal | Styckpris | ||
|---|---|---|---|---|
|
Broil King Baron 590 | 1 st | 15 999 kr | |
|
Broil King Grillöverdrag Premium Baron/Crown 500-serien | 1 st | 1 499 kr | |
|
Broil King Stekbord | 1 st | 1 249 kr | |
|
Broil King Skrapa till stekplatta | 1 st | 159 kr | |
|
Broil King Grillborste palmyra | 1 st | 179 kr | |
| Du sparar 627 kr! Paketpris: 18 458 kr | ||||
Ett förmånligt paketpris med den populära gasolgrillen Baron 590 från Broil King tillsammans med några av de populäraste tillbehören!!
| Tändsystem | |||||
| Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - | - |
| Mått & vikt | |||||
| Längd | - | - | 32 cm | - | 43 cm |
| Höjd | 117 cm | - | 3,18 cm | - | - |
| Bredd | 160 cm | - | 46 cm | - | - |
| Vikt | 85 kg | - | - | - | - |
| Djup | 61 cm | - | - | - | - |
| Garantier | |||||
| Dropplåtar | 10 År | - | - | - | - |
| Delar av gjuten aluminium | Lifetime warranty år år | - | - | - | - |
| Övriga delar & lackeringar | 2 år | - | - | - | - |
| Brännare | 10 år | - | - | - | - |
| Grillbalja | Lifetime warranty år år | - | - | - | - |
| Lock | Lifetime warranty år år | - | - | - | - |
| Broil King - serie | |||||
| Broil King - Serier | Baron™ | - | - | - | - |
| Antal brännare (Sido filtrering) | |||||
| Antal bottenbrännare | 5 st | - | - | - | - |
| Regulator | |||||
| Regulator Ingår | Ja | - | - | - | - |
| Brännare | |||||
| Ledbelysta reglage | Ja | - | - | - | - |
| Antal brännare grillyta | 5 st | - | - | - | - |
| Total effekt brännare grillyta | 15 kw | - | - | - | - |
| Sidobrännare kok-/stekplatta | Ja | - | - | - | - |
| Effekt sidobrännare | 2,7 kw | - | - | - | - |
| Rotesseriebrännare | Ja | - | - | - | - |
| Effekt rotesseribrännare | 4,4 kw | - | - | - | - |
| Grillyta | |||||
| Bredd | 81 cm | - | - | - | - |
| Djup | 44 cm | - | - | - | - |

