Grillkungs julkalender - Se julklappstips här!

Andra har också beställt
Grym gasolgrill med tillbehör
Napoleon Rogue 525 SE Startpaket
18 990 kr
24 797 kr



Mer produktinformation
Garanti i 24 månader
Andra har också beställt
Rekommenderade tillbehör
Produkter i paketet:
Napoleon Rogue 525 SE Startpaket - Storsäljare i paket med tillbehör
Napoleon Rogue 525 SE är för dig som vill ha en gasolgrill med bra grillyta, hög kvalité och roliga funktioner. Grillen är utrustad med både bakre brännare för rotisserie och Napoleons unika Sizzle Zone.
Detta paket ger dig en grym gasolgrill med både nödvändiga och roliga tillbehör till ett schysst pris!
Mått & vikt | ||||
Höjd | 123 cm | - | 4 cm | - |
Djup | 64 cm | - | - | 45 cm |
Bredd | 154 cm | - | 38 cm | 30 cm |
Längd | - | - | 37 cm | - |
Vikt | 81 kg | - | 6,8 kg | - |
Napoleon - serie | ||||
Napoleon - Serier | Rogue® | - | - | - |
Antal brännare (Sido filtrering) | ||||
Antal bottenbrännare
|
4 st | - | - | - |
Regulator | ||||
Regulator Ingår | Ja | - | - | - |
Napoleon Garantier | ||||
Grillbox gjuten aluminium | President Lifetime 15 år År | - | - | - |
Garanti lock rostfritt | President Lifetime 15 år År | - | - | - |
Garanti Keramisk brännare | 3 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Garanti Grillgaller | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) | - | - | - |
Garanti gjutna delar av aluminium | Presidents lifetime warranty 15 år År | - | - | - |
Garanti droppskydd
|
5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Garanti brännarrör
|
10 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Dropplåt | 5 (+50% rabatt på reservdel upp till 15 år) År | - | - | - |
Tändsystem | ||||
Elektroniskt tändsystem | Ja | - | - | - |
Grillyta | ||||
Grillyta | Sizzle zone 37x24 cm2 | - | - | - |
Bredd | 74 cm | - | - | - |
Djup | 45 cm | - | - | - |
Belysning grillyta | Nej | - | - | - |
Napoleon Sizzle Zone
|
Ja | - | - | - |
Grillgaller
|
Rostfritt waves | - | - | - |
Brännare | ||||
Ledbelysta reglage | Ja | - | - | - |
Antal brännare grillyta | 4 st | - | - | - |
Total effekt brännare grillyta | 19 kw | - | - | - |
Sidobrännare kok-/stekplatta | Ja | - | - | - |
Rotesseriebrännare | Ja | - | - | - |